Diametro foro | 75 mm |
Diametro esterno | 130 mm |
Larghezza | 25 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 150 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 156 kN |
Velocità di riferimento | 5 600 r/min |
Velocità limite | 6 000 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
Capacità di spostamento assiale | In ambo le direzioni |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Non metallico |
Numero di flange, anello esterno | 2 |
Numero di flange, anello interno | 0 |
Flangia libera | Nessuno |
Gioco radiale interno | C3 |
Classe di tolleranza | Normale |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 1.26 kg |
Codice UNSPSC | 31171505 |
Caricamento…
Caricamento…